专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445745 | 19:47 | 3+4+7=14 | ✓双 | ✓ |
| 3445744 | 19:43 | 1+3+0=04 | ✓双 | ✓ |
| 3445743 | 19:40 | 4+1+6=11 | ✗双 | ✗ |
| 3445742 | 19:36 | 3+7+0=10 | ✗单 | ✗ |
| 3445741 | 19:33 | 3+7+0=10 | ✓双 | ✓ |
| 3445740 | 18:56 | 0+9+4=13 | ✓单 | ✓ |
| 3445739 | 18:53 | 0+2+1=03 | ✗双 | ✗ |
| 3445738 | 18:49 | 9+1+7=17 | ✗双 | ✗ |
| 3445737 | 18:46 | 1+7+5=13 | ✓单 | ✓ |
| 3445736 | 18:42 | 6+3+9=18 | ✗单 | ✗ |
| 3445735 | 18:39 | 7+8+5=20 | ✗单 | ✗ |
| 3445734 | 18:35 | 6+5+3=14 | ✗单 | ✗ |
| 3445733 | 18:32 | 4+0+5=09 | ✗双 | ✗ |
| 3445732 | 18:28 | 0+6+1=07 | ✗双 | ✗ |
| 3445731 | 18:25 | 5+1+0=06 | ✓双 | ✓ |
| 3445730 | 18:21 | 6+4+2=12 | ✓双 | ✓ |
| 3445729 | 18:18 | 8+1+3=12 | ✓双 | ✓ |
| 3445728 | 18:14 | 4+4+7=15 | ✓单 | ✓ |
| 3445727 | 18:11 | 5+6+2=13 | ✗双 | ✗ |
| 3445726 | 18:07 | 5+5+9=19 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445745 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445744 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445743 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445742 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445741 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445740 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445739 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445738 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445737 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445736 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445735 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445734 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445733 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445732 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445731 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445730 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445729 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445728 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445727 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445726 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445725 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445724 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445723 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445722 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445721 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445720 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445719 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445718 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445717 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445716 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445715 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445714 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445713 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445712 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445711 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445710 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445709 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445708 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445707 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445706 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445705 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445704 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445703 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445702 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445701 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445700 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445699 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445698 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445697 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445696 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 7 |
| 大数 | 7 | 小数 | 5 |
| 大单 | 3 | 大双 | 4 |
| 小单 | 2 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 03 04 10 15 20 14 21 14 13 |