专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445754 | 20:18 | 6+2+4=12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3445753 | 20:15 | 5+7+6=18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445752 | 20:11 | 9+1+0=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3445751 | 20:08 | 3+3+8=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445750 | 20:04 | 6+1+2=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3445749 | 20:01 | 4+2+6=12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445748 | 19:57 | 0+1+0=01 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445747 | 19:54 | 1+5+5=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3445746 | 19:50 | 6+3+2=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3445745 | 19:47 | 3+4+7=14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3445744 | 19:43 | 1+3+0=04 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3445743 | 19:40 | 4+1+6=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445742 | 19:36 | 3+7+0=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445741 | 19:33 | 3+7+0=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3445740 | 18:56 | 0+9+4=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445739 | 18:53 | 0+2+1=03 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3445738 | 18:49 | 9+1+7=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3445737 | 18:46 | 1+7+5=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3445736 | 18:42 | 6+3+9=18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3445735 | 18:39 | 7+8+5=20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445754 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445753 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445752 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445751 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445750 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445749 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445748 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445747 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445746 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445745 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445744 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445743 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445742 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445741 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445740 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445739 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445738 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445737 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445736 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445735 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445734 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445733 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445732 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445731 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445730 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445729 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445728 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445727 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445726 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445725 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445724 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445723 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445722 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445721 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445720 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445719 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445718 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445717 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445716 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445715 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445714 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445713 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445712 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445711 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445710 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445709 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445708 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445707 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445706 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445705 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 4 |
| 大数 | 2 | 小数 | 5 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 06 12 14 06 03 19 |