专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445764 | 20:53 | 2+9+8=19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3445763 | 20:50 | 2+8+4=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3445762 | 20:46 | 9+3+2=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445761 | 20:43 | 7+0+7=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445760 | 20:39 | 0+0+0=00 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3445759 | 20:36 | 7+4+5=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445758 | 20:32 | 7+1+6=14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3445757 | 20:29 | 7+5+1=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3445756 | 20:25 | 0+7+4=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445755 | 20:22 | 5+4+4=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3445754 | 20:18 | 6+2+4=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3445753 | 20:15 | 5+7+6=18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3445752 | 20:11 | 9+1+0=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445751 | 20:08 | 3+3+8=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445750 | 20:04 | 6+1+2=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3445749 | 20:01 | 4+2+6=12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445748 | 19:57 | 0+1+0=01 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445747 | 19:54 | 1+5+5=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445746 | 19:50 | 6+3+2=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3445745 | 19:47 | 3+4+7=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445764 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445763 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445762 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445761 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445760 | 00 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445759 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445758 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445757 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445756 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445755 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445754 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445753 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445752 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445751 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445750 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445749 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445748 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445747 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445746 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445745 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445744 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445743 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445742 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445741 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445740 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445739 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445738 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445737 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445736 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445735 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445734 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445733 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445732 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445731 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445730 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445729 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445728 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445727 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445726 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445725 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445724 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445723 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445722 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445721 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445720 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445719 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445718 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445717 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445716 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445715 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 3 |
| 大数 | 4 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 21 22 21 12 18 13 |