专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448787 | 09:05 | 5+6+3=14 | ✗单 | ✗ |
| 3448786 | 09:01 | 9+5+4=18 | ✗单 | ✗ |
| 3448785 | 08:58 | 8+1+5=14 | ✓双 | ✓ |
| 3448784 | 08:54 | 2+8+5=15 | ✓单 | ✓ |
| 3448783 | 08:51 | 4+0+6=10 | ✓双 | ✓ |
| 3448782 | 08:47 | 3+0+7=10 | ✓双 | ✓ |
| 3448781 | 08:44 | 0+1+2=03 | ✗双 | ✗ |
| 3448780 | 08:40 | 4+1+4=09 | ✓单 | ✓ |
| 3448779 | 08:37 | 2+5+1=08 | ✓双 | ✓ |
| 3448778 | 08:33 | 6+8+1=15 | ✗双 | ✗ |
| 3448777 | 08:30 | 2+2+3=07 | ✓单 | ✓ |
| 3448776 | 08:26 | 0+4+9=13 | ✓单 | ✓ |
| 3448775 | 08:23 | 2+1+7=10 | ✗单 | ✗ |
| 3448774 | 08:19 | 2+0+4=06 | ✗单 | ✗ |
| 3448773 | 08:16 | 8+9+3=20 | ✗单 | ✗ |
| 3448772 | 08:12 | 7+3+6=16 | ✗单 | ✗ |
| 3448771 | 08:09 | 4+5+3=12 | ✗单 | ✗ |
| 3448770 | 08:05 | 1+9+0=10 | ✗单 | ✗ |
| 3448769 | 08:02 | 8+9+9=26 | ✓双 | ✓ |
| 3448768 | 07:58 | 4+6+1=11 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448787 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448786 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448785 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448784 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448783 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448782 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448781 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448780 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448779 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448778 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448777 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448776 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448775 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448774 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448773 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448772 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448771 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448770 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448769 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448768 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448767 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448766 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448765 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448764 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448763 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448762 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448761 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448760 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448759 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448758 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448757 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448756 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448755 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448754 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448753 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448752 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448751 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448750 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448749 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448748 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448747 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448746 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448745 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448744 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448743 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448742 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448741 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448740 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448739 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448738 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 3 |
| 大数 | 4 | 小数 | 4 |
| 大单 | 3 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 17 10 15 23 06 11 13 |